Cristal fue el mejor local: no perdió un solo partido
Jugó en total 23 encuentros en esta condición: ganó 17 y empató 6.

Lima.
Una de las claves del éxtio del Cristal de Roberto Mosquera, fue que cuando jugó en el Alberto Gallardo o en el Estadio Nacional, pero en calidad de local, nunca perdió un solo partido. Hizo respetar la casa y supo ganar puntos afuera que lo llevaron al título. Todo empezó un 18 de febrero y temirnó ayer 9 de diciembre, en ambas ocasiones de local.
Primera rueda:
18/02: Cristal 2 Cobresol 1
10/03: Cristal 1 Universitario 1
25/03: Cristal 3 Garcilaso 0
07/04: Cristal 2 C. Vallejo 2
22/04: Cristal 3 Melgar 1
02/05: Cristal 1 Alianza Lima 1
12/05: Cristal 4 Cienciano 0
19/05: Cristal 4 J. Gálvez 0
Segunda rueda:
23/06: Cristal 3 S. Boys 1
01/07: Cristal 1 L. Huánuco 0
08/07: Cristal 4 S. Martín 1
15/07: Cristal 2 U. Comercio 0
22/07: Cristal 2 S. Huancayo 2
29/07: Cristal 2 Inti Gas 0
12/08: Cristal 5 J. Aurich 1
Liguilla A: primera rueda
19/08: Cristal 1 S. Huancayo 0
02/09: Cristal 3 S. Martín 1
20/09: Cristal 1 Universitario 1
23/09: Cristal 2 J. Gálvez 0
Liguilla A: segunda rueda
27/10: Cristal 6 Cobresol 0
04/11: Cristal 4 Inti Gas 0
24/11: Cristal 3 Cienciano 3
Final: